🚨 Real-Time Market Radar 50 β€” Signal Command Center

Global Multi-Strategy Alert & Forward Outcome Verification

πŸ“Š πŸ“Š Open Real-Time Radar Dashboard
Timestamp (UTC-5) Symbol Tier Multiplier Price (24h)
2026-08-24 17:07:06 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 12.6x (20m:5.3x / 50m:3.6x | Accel 1.4x) $0.2163 (+37.51%)
2026-08-24 17:01:57 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”΄ 10x Confirmed πŸ”₯ 13.9x (20m:13.9x / 50m:9.2x | Accel 1.5x) $0.2163 (+37.51%)
2026-08-24 16:56:59 (UTC-5) ⚑ KORU ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 17.1x (20m:6.8x / 50m:2.9x | Accel 2.4x) $18.79 (+1.34%)
2026-08-24 16:56:57 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 34.9x (20m:34.9x / 50m:23.1x | Accel 1.5x) $0.2163 (+37.51%)
2026-08-24 16:51:56 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 34.9x (20m:34.9x / 50m:23.1x | Accel 1.5x) $0.2163 (+37.51%)
2026-08-24 16:51:55 (UTC-5) ⚑ MUBARAK ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 25.7x (20m:9.8x / 50m:8.3x | Accel 1.2x) $0.0239 (+16.21%)
2026-08-24 16:41:49 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 13.7x (20m:5.0x / 50m:2.8x | Accel 1.8x) $0.2163 (+37.51%)
2026-08-24 16:36:45 (UTC-5) πŸ‘‘ CRO MAJORβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 12.8x (20m:4.5x / 50m:4.5x | Accel 1.0x) $0.0610 (+0.00%)
2026-08-24 16:31:43 (UTC-5) ⚑ PENGU ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 20.8x (20m:7.1x / 50m:5.0x | Accel 1.4x) $0.0097 (+9.93%)
2026-08-24 16:31:42 (UTC-5) πŸ‘‘ CRO MAJORβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 21.2x (20m:7.2x / 50m:7.2x | Accel 1.0x) $0.0610 (+0.00%)
2026-08-24 16:12:05 (UTC-5) ⚑ AIO ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 11.2x (20m:4.7x / 50m:5.3x | Accel 0.9x) $0.0420 (-10.14%)
2026-08-24 15:56:53 (UTC-5) ⚑ KORU ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 16.0x (20m:6.0x / 50m:3.0x | Accel 2.0x) $18.69 (+1.34%)
2026-08-24 15:56:50 (UTC-5) ⚑ PENGU ALTβ†— πŸ”΄ 10x Confirmed πŸ”₯ 11.7x (20m:11.7x / 50m:3.7x | Accel 3.2x) $0.0094 (+9.93%)
2026-08-24 15:51:50 (UTC-5) ⚑ PENGU ALTβ†— πŸ”΄ 10x Confirmed πŸ”₯ 11.7x (20m:11.7x / 50m:3.7x | Accel 3.2x) $0.0094 (+9.93%)
2026-08-24 15:41:41 (UTC-5) πŸ‘‘ HBAR MAJORβ†— 🟑 10x Projected πŸš€ FRESH πŸ”₯ 10.7x (20m:3.6x / 50m:1.0x | Accel 3.6x) $0.0792 (+0.00%)
2026-08-24 15:36:39 (UTC-5) ⚑ AKE ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 12.2x (20m:4.0x / 50m:3.1x | Accel 1.3x) $0.0088 (-4.80%)
2026-08-24 15:36:38 (UTC-5) πŸ‘‘ ETH MAJORβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 23.4x (20m:7.6x / 50m:2.4x | Accel 3.2x) $2,467.07 (+18.58%)
2026-08-24 15:26:33 (UTC-5) ⚑ AIO ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 11.2x (20m:3.5x / 50m:2.4x | Accel 1.4x) $0.0411 (-10.14%)
2026-08-24 15:26:32 (UTC-5) πŸ‘‘ LTC MAJORβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 19.7x (20m:6.0x / 50m:3.4x | Accel 1.8x) $51.55 (+0.00%)
2026-08-24 15:26:30 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 30.4x (20m:30.4x / 50m:8.6x | Accel 3.5x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 15:21:29 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 30.4x (20m:30.4x / 50m:8.6x | Accel 3.5x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 15:16:31 (UTC-5) ⚑ BB ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 13.4x (20m:4.0x / 50m:3.2x | Accel 1.3x) $0.0098 (-23.60%)
2026-08-24 15:16:31 (UTC-5) ⚑ FARTCOIN ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 21.1x (20m:6.4x / 50m:3.2x | Accel 2.0x) $0.1756 (+10.92%)
2026-08-24 15:16:31 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 18.4x (20m:5.6x / 50m:1.9x | Accel 2.9x) $0.2174 (+37.51%)
2026-08-24 15:16:30 (UTC-5) ⚑ AKE ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 11.3x (20m:3.4x / 50m:2.9x | Accel 1.2x) $0.0088 (-4.80%)
2026-08-24 15:11:30 (UTC-5) ⚑ AIO ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 14.4x (20m:4.3x / 50m:2.8x | Accel 1.5x) $0.0411 (-10.14%)
2026-08-24 15:01:30 (UTC-5) ⚑ EDEN ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 10.4x (20m:3.1x / 50m:2.2x | Accel 1.4x) $0.0484 (+10.44%)
2026-08-24 14:56:30 (UTC-5) ⚑ KORU ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 25.3x (20m:7.6x / 50m:5.3x | Accel 1.4x) $18.69 (+1.34%)
2026-08-24 14:42:15 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 12.1x (20m:5.5x / 50m:2.2x | Accel 2.5x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 14:37:12 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 11.0x (20m:4.8x / 50m:2.1x | Accel 2.3x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 14:34:41 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 18.2x (20m:18.2x / 50m:8.0x | Accel 2.3x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 14:29:40 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 18.2x (20m:18.2x / 50m:8.0x | Accel 2.3x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 14:29:36 (UTC-5) πŸ‘‘ MU MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 50.0x (20m:50.0x / 50m:50.0x | Accel 1.2x) $914.54 (+2.62%)
2026-08-24 14:24:35 (UTC-5) πŸ‘‘ MU MAJORβ†— πŸ”΄ 10x Confirmed πŸ”₯ 11.1x (20m:11.1x / 50m:7.3x | Accel 1.5x) $914.54 (+2.62%)
2026-08-24 14:19:35 (UTC-5) πŸ‘‘ MU MAJORβ†— πŸ”΄ 10x Confirmed πŸ”₯ 11.1x (20m:11.1x / 50m:7.3x | Accel 1.5x) $914.54 (+2.62%)
2026-08-24 14:12:56 (UTC-5) ⚑ CYS ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 15.4x (20m:9.0x / 50m:8.4x | Accel 1.1x) $0.6375 (+17.70%)
2026-08-24 14:07:54 (UTC-5) ⚑ CYS ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 11.2x (20m:6.5x / 50m:6.0x | Accel 1.1x) $0.6375 (+17.70%)
2026-08-24 13:26:30 (UTC-5) ⚑ SKYAI1 ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 12.1x (20m:3.6x / 50m:1.8x | Accel 2.1x) $0.0579 (+25.12%)
2026-08-24 12:49:24 (UTC-5) ⚑ BB ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 16.3x (20m:16.3x / 50m:19.2x | Accel 0.8x) $0.0102 (-23.60%)
2026-08-24 12:49:24 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 22.9x (20m:22.9x / 50m:31.4x | Accel 0.7x) $0.2226 (+37.51%)
2026-08-24 12:44:23 (UTC-5) ⚑ BB ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 16.3x (20m:16.3x / 50m:19.2x | Accel 0.8x) $0.0102 (-23.60%)
2026-08-24 12:44:23 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 22.9x (20m:22.9x / 50m:31.4x | Accel 0.7x) $0.2226 (+37.51%)
2026-08-24 12:44:18 (UTC-5) πŸ‘‘ PUMPFUN MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 8.1x (20m:8.1x / 50m:14.4x | Accel 0.6x) $0.0050 (+3.26%)
2026-08-24 12:39:18 (UTC-5) πŸ‘‘ PUMPFUN MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 8.1x (20m:8.1x / 50m:14.4x | Accel 0.6x) $0.0050 (+3.26%)
2026-08-24 12:34:10 (UTC-5) πŸ‘‘ PUMPFUN MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 9.4x (20m:9.4x / 50m:14.5x | Accel 0.7x) $0.0050 (+3.26%)
2026-08-24 12:34:06 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 10.8x (20m:10.8x / 50m:15.9x | Accel 0.7x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 12:29:12 (UTC-5) ⚑ BICO ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 11.3x (20m:11.3x / 50m:23.1x | Accel 0.5x) $0.0187 (-9.67%)
2026-08-24 12:29:11 (UTC-5) ⚑ ROBO ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 8.9x (20m:8.9x / 50m:14.5x | Accel 0.6x) $0.0132 (+1.24%)
2026-08-24 12:29:09 (UTC-5) πŸ‘‘ PUMPFUN MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 12.7x (20m:12.7x / 50m:20.0x | Accel 0.6x) $0.0050 (+3.26%)
2026-08-24 12:29:09 (UTC-5) πŸ‘‘ DOGE MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 20.5x (20m:20.5x / 50m:21.0x | Accel 1.0x) $0.0910 (+8.44%)
2026-08-24 12:29:05 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 50.0x (20m:50.0x / 50m:50.0x | Accel 0.9x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 12:24:11 (UTC-5) ⚑ BICO ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 11.3x (20m:11.3x / 50m:23.1x | Accel 0.5x) $0.0187 (-9.67%)
2026-08-24 12:24:10 (UTC-5) ⚑ ROBO ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 8.9x (20m:8.9x / 50m:14.5x | Accel 0.6x) $0.0132 (+1.24%)
2026-08-24 12:24:09 (UTC-5) πŸ‘‘ PUMPFUN MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 12.7x (20m:12.7x / 50m:20.0x | Accel 0.6x) $0.0050 (+3.26%)
2026-08-24 12:24:09 (UTC-5) πŸ‘‘ SUI MAJORβ†— πŸ”΄ 10x Confirmed πŸ”₯ 10.1x (20m:8.4x / 50m:10.4x | Accel 0.8x) $0.8187 (+8.23%)
2026-08-24 12:24:09 (UTC-5) πŸ‘‘ DOGE MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 20.5x (20m:20.5x / 50m:21.0x | Accel 1.0x) $0.0910 (+8.44%)
2026-08-24 12:24:09 (UTC-5) πŸ‘‘ HYPE MAJORβ†— πŸ”΄ 10x Confirmed πŸ”₯ 10.3x (20m:8.6x / 50m:9.0x | Accel 0.9x) $78.95 (+18.68%)
2026-08-24 12:24:08 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 14.3x (20m:14.3x / 50m:16.2x | Accel 0.9x) $0.2226 (+37.51%)
2026-08-24 12:24:04 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 19.2x (20m:19.2x / 50m:21.7x | Accel 0.9x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 12:19:07 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 14.3x (20m:14.3x / 50m:16.2x | Accel 0.9x) $0.2226 (+37.51%)
2026-08-24 12:19:04 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 13.1x (20m:13.1x / 50m:14.8x | Accel 0.9x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 12:14:03 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 13.1x (20m:13.1x / 50m:14.8x | Accel 0.9x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 12:14:01 (UTC-5) πŸ‘‘ PUMPFUN MAJORβ†— πŸ”΄ 10x Confirmed πŸ”₯ 10.4x (20m:8.4x / 50m:10.6x | Accel 0.8x) $0.0050 (+3.26%)
2026-08-24 12:08:58 (UTC-5) ⚑ JCT ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 10.1x (20m:8.0x / 50m:7.2x | Accel 1.1x) $0.0020 (+0.58%)
2026-08-24 12:08:57 (UTC-5) ⚑ ROBO ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 8.2x (20m:8.2x / 50m:12.8x | Accel 0.6x) $0.0132 (+1.24%)
2026-08-24 12:08:57 (UTC-5) πŸ‘‘ PUMPFUN MAJORβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 10.8x (20m:8.5x / 50m:9.3x | Accel 0.9x) $0.0050 (+3.26%)
2026-08-24 12:08:56 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 34.6x (20m:34.6x / 50m:39.1x | Accel 0.9x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 12:08:56 (UTC-5) πŸ‘‘ WLD MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 12.0x (20m:12.0x / 50m:14.9x | Accel 0.8x) $0.3958 (+14.66%)
2026-08-24 12:03:56 (UTC-5) ⚑ ROBO ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 8.2x (20m:8.2x / 50m:12.8x | Accel 0.6x) $0.0132 (+1.24%)
2026-08-24 12:03:55 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 34.6x (20m:34.6x / 50m:39.1x | Accel 0.9x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 12:03:55 (UTC-5) πŸ‘‘ WLD MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 12.0x (20m:12.0x / 50m:14.9x | Accel 0.8x) $0.3958 (+14.66%)
2026-08-24 12:03:52 (UTC-5) πŸ‘‘ PUMPFUN MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 17.8x (20m:17.8x / 50m:18.8x | Accel 0.9x) $0.0050 (+3.26%)
2026-08-24 11:58:52 (UTC-5) ⚑ AIO ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 3.9x (20m:3.9x / 50m:12.2x | Accel 0.3x) $0.0407 (-10.14%)
2026-08-24 11:58:51 (UTC-5) πŸ‘‘ PUMPFUN MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 17.8x (20m:17.8x / 50m:18.8x | Accel 0.9x) $0.0050 (+3.26%)
2026-08-24 11:58:49 (UTC-5) πŸ‘‘ CRO MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 12.6x (20m:12.6x / 50m:16.4x | Accel 0.8x) $0.0607 (+0.00%)
2026-08-24 11:53:48 (UTC-5) πŸ‘‘ CRO MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 12.6x (20m:12.6x / 50m:16.4x | Accel 0.8x) $0.0607 (+0.00%)
2026-08-24 11:53:46 (UTC-5) ⚑ JCT ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 28.7x (20m:28.7x / 50m:28.7x | Accel 1.0x) $0.0020 (+0.58%)
2026-08-24 11:53:43 (UTC-5) ⚑ SCRT ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 13.2x (20m:13.2x / 50m:19.3x | Accel 0.7x) $0.0171 (-9.03%)
2026-08-24 11:48:45 (UTC-5) ⚑ JCT ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 28.7x (20m:28.7x / 50m:28.7x | Accel 1.0x) $0.0020 (+0.58%)
2026-08-24 11:48:42 (UTC-5) ⚑ SCRT ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 11.9x (20m:11.9x / 50m:17.8x | Accel 0.7x) $0.0171 (-9.03%)
2026-08-24 11:43:42 (UTC-5) ⚑ SCRT ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 11.9x (20m:11.9x / 50m:17.8x | Accel 0.7x) $0.0171 (-9.03%)
2026-08-24 11:38:36 (UTC-5) ⚑ CYS ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 11.1x (20m:11.1x / 50m:12.5x | Accel 0.9x) $0.6183 (+17.70%)
2026-08-24 11:33:36 (UTC-5) ⚑ CYS ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 11.1x (20m:11.1x / 50m:12.5x | Accel 0.9x) $0.6183 (+17.70%)
2026-08-24 11:28:31 (UTC-5) ⚑ SCRT ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 12.3x (20m:12.3x / 50m:16.2x | Accel 0.8x) $0.0171 (-9.03%)
2026-08-24 11:23:30 (UTC-5) ⚑ SCRT ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 12.3x (20m:12.3x / 50m:16.2x | Accel 0.8x) $0.0171 (-9.03%)
2026-08-24 11:13:22 (UTC-5) ⚑ BICO ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 10.3x (20m:6.9x / 50m:9.2x | Accel 0.8x) $0.0187 (-9.67%)
2026-08-24 11:13:22 (UTC-5) ⚑ AIO ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 10.8x (20m:7.3x / 50m:7.3x | Accel 1.0x) $0.0407 (-10.14%)
2026-08-24 11:13:21 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 9.7x (20m:9.7x / 50m:18.0x | Accel 0.5x) $0.2226 (+37.51%)
2026-08-24 11:08:20 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 9.7x (20m:9.7x / 50m:18.0x | Accel 0.5x) $0.2226 (+37.51%)
2026-08-24 11:08:20 (UTC-5) ⚑ MUBARAK ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 11.3x (20m:7.5x / 50m:7.2x | Accel 1.0x) $0.0232 (+16.21%)
2026-08-24 11:08:18 (UTC-5) ⚑ BB ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 16.4x (20m:16.4x / 50m:16.4x | Accel 1.0x) $0.0102 (-23.60%)
2026-08-24 11:08:18 (UTC-5) πŸ‘‘ BEAT MAJORβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 10.2x (20m:6.8x / 50m:8.1x | Accel 0.8x) $0.1425 (-30.32%)
2026-08-24 11:08:18 (UTC-5) πŸ‘‘ ACE MAJORβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 11.6x (20m:7.7x / 50m:9.5x | Accel 0.8x) $0.2336 (-13.19%)
2026-08-24 11:08:17 (UTC-5) ⚑ US ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 8.7x (20m:8.7x / 50m:13.2x | Accel 0.7x) $0.0176 (+0.65%)
2026-08-24 11:03:18 (UTC-5) ⚑ BB ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 16.4x (20m:16.4x / 50m:16.4x | Accel 1.0x) $0.0102 (-23.60%)
2026-08-24 11:03:17 (UTC-5) ⚑ BICO ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 10.3x (20m:6.8x / 50m:8.7x | Accel 0.8x) $0.0187 (-9.67%)
2026-08-24 11:03:17 (UTC-5) ⚑ US ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 8.7x (20m:8.7x / 50m:13.2x | Accel 0.7x) $0.0176 (+0.65%)
2026-08-24 11:03:11 (UTC-5) ⚑ MUBARAK ALTβ†— πŸ”΄ 10x Confirmed πŸ”₯ 10.1x (20m:10.1x / 50m:10.5x | Accel 1.0x) $0.0232 (+16.21%)
2026-08-24 10:58:13 (UTC-5) ⚑ LIT ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 13.7x (20m:8.8x / 50m:8.8x | Accel 1.0x) $3.46 (+4.01%)
2026-08-24 10:58:11 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 10.2x (20m:10.2x / 50m:21.9x | Accel 0.5x) $0.2226 (+37.51%)
2026-08-24 10:58:11 (UTC-5) ⚑ MUBARAK ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 42.1x (20m:42.1x / 50m:43.9x | Accel 1.0x) $0.0232 (+16.21%)
2026-08-24 10:53:11 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 10.2x (20m:10.2x / 50m:21.9x | Accel 0.5x) $0.2226 (+37.51%)
2026-08-24 10:53:11 (UTC-5) ⚑ MUBARAK ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 42.1x (20m:42.1x / 50m:43.9x | Accel 1.0x) $0.0232 (+16.21%)
2026-08-24 10:53:11 (UTC-5) ⚑ ROBO ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 13.6x (20m:8.7x / 50m:8.1x | Accel 1.1x) $0.0132 (+1.24%)
2026-08-24 10:53:06 (UTC-5) πŸ‘‘ BEAT MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 50.0x (20m:50.0x / 50m:50.0x | Accel 1.0x) $0.1425 (-30.32%)
2026-08-24 10:48:07 (UTC-5) ⚑ JCT ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 10.9x (20m:6.8x / 50m:6.8x | Accel 1.0x) $0.0020 (+0.58%)
2026-08-24 10:48:06 (UTC-5) πŸ‘‘ BEAT MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 50.0x (20m:50.0x / 50m:50.0x | Accel 1.0x) $0.1425 (-30.32%)
2026-08-24 10:48:05 (UTC-5) ⚑ AIO ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 19.0x (20m:19.0x / 50m:19.0x | Accel 1.0x) $0.0407 (-10.14%)
2026-08-24 10:43:05 (UTC-5) ⚑ FARTCOIN ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 10.0x (20m:6.2x / 50m:6.1x | Accel 1.0x) $0.1756 (+10.92%)
2026-08-24 10:43:05 (UTC-5) ⚑ AIO ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 19.0x (20m:19.0x / 50m:19.0x | Accel 1.0x) $0.0407 (-10.14%)
2026-08-24 10:38:00 (UTC-5) πŸ‘‘ HBAR MAJORβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 11.7x (20m:7.0x / 50m:10.1x | Accel 0.7x) $0.0795 (+0.00%)
2026-08-24 10:37:58 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 7.0x (20m:7.0x / 50m:20.6x | Accel 0.3x) $0.2226 (+37.51%)
2026-08-24 10:32:57 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 7.0x (20m:7.0x / 50m:20.6x | Accel 0.3x) $0.2226 (+37.51%)
2026-08-24 10:32:57 (UTC-5) ⚑ MUBARAK ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 13.4x (20m:7.9x / 50m:8.9x | Accel 0.9x) $0.0232 (+16.21%)
2026-08-24 10:32:57 (UTC-5) ⚑ AIO ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 16.1x (20m:9.5x / 50m:9.5x | Accel 1.0x) $0.0407 (-10.14%)
2026-08-24 10:27:55 (UTC-5) ⚑ HANA ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 11.0x (20m:6.4x / 50m:6.4x | Accel 1.0x) $0.0173 (-29.48%)
2026-08-24 10:27:51 (UTC-5) ⚑ AIO ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 16.6x (20m:16.6x / 50m:16.6x | Accel 1.0x) $0.0407 (-10.14%)
2026-08-24 10:22:52 (UTC-5) ⚑ CASHCAT ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 10.1x (20m:5.8x / 50m:11.1x | Accel 0.5x) $0.1478 (+35.08%)
2026-08-24 10:22:51 (UTC-5) ⚑ AIO ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 16.6x (20m:16.6x / 50m:16.6x | Accel 1.0x) $0.0407 (-10.14%)
2026-08-24 10:22:51 (UTC-5) πŸ‘‘ HBAR MAJORβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 11.6x (20m:6.6x / 50m:11.3x | Accel 0.6x) $0.0795 (+0.00%)
2026-08-24 10:17:49 (UTC-5) ⚑ PURR ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 13.4x (20m:7.5x / 50m:9.9x | Accel 0.8x) $10.63 (+35.03%)
2026-08-24 10:17:49 (UTC-5) ⚑ SCRT ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 11.8x (20m:6.6x / 50m:8.3x | Accel 0.8x) $0.0171 (-9.03%)
2026-08-24 10:17:44 (UTC-5) πŸ‘‘ PUMPFUN MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 8.8x (20m:8.8x / 50m:16.1x | Accel 0.6x) $0.0050 (+3.26%)
2026-08-24 10:17:43 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 12.5x (20m:12.5x / 50m:12.5x | Accel 1.0x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 10:12:45 (UTC-5) ⚑ SKYAI1 ALTβ†— 🟑 10x Projected πŸ”₯ 14.2x (20m:7.8x / 50m:7.2x | Accel 1.1x) $0.0556 (+25.12%)
2026-08-24 10:12:44 (UTC-5) πŸ‘‘ PUMPFUN MAJORβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 8.8x (20m:8.8x / 50m:16.1x | Accel 0.6x) $0.0050 (+3.26%)
2026-08-24 10:12:42 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 13.6x (20m:13.6x / 50m:13.6x | Accel 1.0x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 10:07:42 (UTC-5) ⚑ XPIN ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 13.6x (20m:13.6x / 50m:13.6x | Accel 1.0x) $0.0010 (-8.81%)
2026-08-24 10:02:36 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 9.0x (20m:9.0x / 50m:15.8x | Accel 0.6x) $0.2226 (+37.51%)
2026-08-24 09:57:36 (UTC-5) ⚑ MAGMA ALTβ†— πŸ”₯ 15x+ Confirmed πŸ”₯ 9.0x (20m:9.0x / 50m:15.8x | Accel 0.6x) $0.2226 (+37.51%)
